Bezmaksas piegāde pasūtījumiem virs €29
Ekskluzīvi produkti un zīmoli, plaša izvēle
Mēs labprāt Tev ieteiksim, vienkārši jautā
VPLab Mass Builder (5 kg)
Mass Builder sastāvā ir patentēta salikto ogļhidrātu formula Palatinose™ (izomaltuloze) ar zemu glikēmisko indeksu, kas nodrošina pakāpenisku insulīna izdalīšanos organismā.
Iegūtā enerģija no formulas Palatinose™ izdalās organismā pakāpeniski, līdz ar to nodrošina muskuļus ar enerģiju ilgstošu laika posmu.
Produkta Mass Builder galvenā priekšrocība ir augstvērtīgs proteīns, kurš iegūts no dabīga piena (ar zāli barotu govs piena), tāds proteīns nodrošina efektīvu muskuļu atjaunošanu un muskuļu masas pieaugumu. Tāpat arī produkta Mass Builder sastāvā ir iekļauti vitamīni, minerālvielas un kreatīns, kura galvenās funkcijas ir spēka un izturības nodrošināšana intensīvas slodzes laikā.
- Proteīns veicina muskuļu masas pieaugumu un palīdz saglabāt muskuļu masu.
- Kreatīns paaugstina fizisko veiktspēju secīgos, īslaicīgos augstas intensitātes vingrojumos.
Katra porcija satur: 32 g proteīna; 1,5 g kreatīna; satur 21 vitamīnus un minerālvielas; 541 kalorijas. Ar zemu tauku saturu. Sastāv no 100% sūkalu proteīna, kurš iegūts no dabīga piena (ar zāli barotu govs piena); garo-ķēžu ogļhidrātu komplekss; satur kreatīnu, glutamīnu un svarīgākos vitamīnus un minerālvielas.
Uzturvērtība
Uzturvērtība | 100 g | 1 porcija |
Enerģētiskā vērtība | 1675 kJ / 400 kcal | 2264 kJ / 541 kcal |
Tauki | 2.9 g | 8.9 g |
- tostarp piesātinātās taukskābes | 1.8 g | 7.2 g |
Ogļhidrāti | 73.3 g | 88.3 g |
- tostarp cukurs | 29.2 g | 44.2 g |
Šķiedrvielas | 0.5 g | 0.5 g |
Olbaltumvielas | 20.1 g | 32.1 g |
Sāls | 0.04 g | 0.37 g |
Kreatīna monohidrāts | 1.5 g | 1.5 g |
Vitamīns E | 12 mg (100%*) | 12 mg (100%*) |
Vitamīns C | 80 mg (100%*) | 84.8 mg (106%*) |
Vitamīns D | 5 µg (100%*) | 5 µg (100%*) |
Vitamīns A | 800 µg (100%*) | 872 µg (109%*) |
Tiamīns | 1.1 mg (100%*) | 1.1 mg (100%*) |
Riboflavīns | 1.4 mg (100%*) | 1.4 mg (100%*) |
Niacīns | 16 mg (100%*) | 16 mg (100%*) |
Vitamīns B6 | 1.4 mg (100%*) | 1.4 mg (100%*) |
Folijskābe | 200 µg (100%*) | 200 µg (100%*) |
Vitamīns B12 | 2.5 µg (100%*) | 2.5µg (100%*) |
D-Biotīns | 50 µg (100%*) | 50 µg (100%*) |
Pantotēnskābe | 6 mg (100%*) | 6 mg (100%*) |
Magnijs | 56 mg (15%*) | 56 mg (15%*) |
Kālijs | 300 mg (15%*) | 783 mg (39%*) |
Kalcijs | 1.5 mg (15%*) | 1.5 mg (15%*) |
Cinks | 1.5 mg (15%*) | 1.5 mg (15%*) |
Dzelzs | 2.1 mg (15%*) | 2.1 mg (15%*) |
Mangāns | 0.3 mg (15%*) | 0.3 mg (15%*) |
Varš | 0.15 mg (15%*) | 0.15 mg (15%*) |
Hroms | 40 µg (100%*) | 40 µg (100%*) |
Jods | 22.5 µg (15%*) | 22.5 µg (15%*) |
1 porcija = 100 g pulvera ar 300 ml ar vājpienu.
* NRV – uzturvielu atsauces vērtība (%).
Aminoskāju profils | 100 g proteīna |
Alanīns | 4.8 g |
Arginīns | 2.7 g |
Asparagīnskābe | 10.7 g |
Cistīns | 2.4 g |
Glutamīnskābe | 17.1 g |
Glicīns | 1.9 g |
Histidīns | 1.8 g |
Izoleicīns ¹ | 5.7 g |
Leicīns ¹ | 10.5 g |
Lizīns | 9.1 g |
Metionīns | 1.8 g |
Fenilalanīns | 3.2 g |
Prolīns | 5.7 g |
Serīns | 5.3 g |
Treonīns | 7.2 g |
Triptofāns | 1.4 g |
Tirozīns | 3 g |
Valīns ¹ | 5.7 g |
1 BCAA aminoskābes. 56 mg (15%*)