Pirms treniņa enerģijas dzēriens. Pulverveida uztura bagātinātājs ar aminoskābēm, kofeīnu, kreatīnu, magniju un vitamīniem. Ar augļu punša garšu. Ar saldinātājiem.
Sniedz enerģiju, uzlabo veiktspēju un koncentrēšanos. Vitamīni C, B1, B6, B12 un magnijs palīdz nodrošināt normālu enerģijas ieguves vielmaiņu. Kreatīns paaugstina fizisko veiktspēju secīgos, īslaicīgos augstas intensitātes vingrojumos. Kofeīns uzlabo modrību un koncentrēšanās spēju.
Uzlādē savu organismu ar sastāvdaļām, kuras apstrādātas ar modernām tehnoloģijām.
2 porcijās:
- 11 g aminoskābju,
- 3 g kreatīna,
- 2,6 g beta-alanīna.
Uzturvērtība
Uzturvērtība | 2 porcijas | % NRV* |
Enerģētiskā vērtība | 264 kJ/ 63 kcal | |
Vitamīni un minerālvielas: | ||
Vitamīns C | 150 mg | 187 % |
Vitamīns D | 4.6 µg | 92 % |
Vitamīns B1 | 3.5 mg | 319 % |
Niacīns | 14 mg | 86 % |
Vitamīns B6 | 3.5 mg | 251 % |
Folijskābe | 336 µg | 168 % |
Vitamīns B12 | 2.1 µg | 83 % |
Pantotēnskābe | 11 mg | 178 % |
Magnijs | 247 mg | 66 % |
Aminoskābes | 11 g | |
L-arginīns | 6.0 g | |
L-lizīns | 1.9 g | |
Glicīns | 1.0 g | |
N-acetil-L-tirozīns | 1.0 g | |
Taurīns | 1.0 g | |
L-fenilalanīns | 160 mg | |
Kreatīna monohidrāts | 3.4 g | |
Kreatīns | 3.0 g | |
Beta – alanīns no Carnosyn® | 2.6 g | |
Inozīts | 1.9 g | |
Holīns | 400 mg | |
Betaīns | 1.5 g | |
Kofeīns | 300 mg | |
Greipfrūtu bioflavonoīdi | 50 mg | |
Vīnogu sēklu ekstrakts | 90 mg | |
Indijas ērkšķogu ekstrakts | 75 mg | |
Melno piparu ekstrakts | 10 mg |
* % NRV - Uzturvielu atsauces vērtība, atbilstoši ES normām